Les plus grands dictionnaires
| taille | |
|---|---|
| anglais | 368 721 |
| allemand | 146 191 |
| italien | 115 838 |
| espagnol | 115 770 |
| polonais | 110 079 |
| hongrois | 98 708 |
| néerlandais | 95 457 |
| japonais | 91 567 |
| portugais | 91 551 |
| russe | 90 620 |
| vietnamien | 75 839 |
| suédois | 70 662 |
| finnois | 67 818 |
| tchèque | 65 897 |
| norvégien bokmål | 50 120 |
| danois | 48 519 |
| grec | 47 077 |
| espéranto | 42 885 |
| chinois | 38 578 |
| breton | 31 320 |
